→ 信息公开
扫一扫关注微信公众号
2018年慈善超市采购商品款划拨表(第四季度)
慈善超市
| 兼顾社区 | 低保人数 | 领物票(金额/元) |
城东超市 | 城东 | 52 | 1560 |
北门 | 46 | 1380 |
菱东 | 60 | 1800 |
河南 | 57 | 1710 |
南园 | 32 | 960 |
明翠 | 44 | 1320 |
明兴 | 13 | 390 |
圭峰 | 4 | 120 |
中心超市 | 城西 | 83 | 2490 |
中心 | 48 | 1440 |
浐湾 | 55 | 1650 |
贤洲 | 52 | 1560 |
南宁 | 44 | 1320 |
南兴 | 34 | 1020 |
民和超市
| 同德 | 37 | 1110 |
民和 | 24 | 720 |
七堡 | 6 | 180 |
合计 |
| 691 | 20730 |